|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 220VAC/230VAC | ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 140-275Vac |
|---|---|---|---|
| ระยะความถี่ input: | 40Hz-75Hz (การตรวจจับอัตโนมัติ) | การควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออก: | 220VAC/230VAC |
| ช่วงความถี่เอาต์พุต: | 50Hz หรือ 60Hz | เวลาถ่ายโอนเอาต์พุต: | ทั่วไป 2-8ms, 13ms สูงสุด |
| รูปคลื่นเอาท์พุท (โหมด AC): | คลื่นไซน์ | รูปคลื่นเอาท์พุท (โหมด Batt): | คลื่นไซน์ |
| เน้น: | เครื่องสำรองไฟแบบ Line Interactive ที่มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้ากว้าง,เครื่องสำรองไฟสำหรับโทรคมนาคม รับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 140-275Vac,เครื่องสำรองไฟแบบ Line Interactive ความถี่ 40Hz-75Hz |
||
สายต่อเนื่อง UPS MS1000-3000VA
การเปลี่ยนแบบสองแบบจริง
การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ ปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
ไซน์วอล์ฟออก
สัมพันธ์กําลังการออก 08
ความดันการเข้าขนาดใหญ่ ((140-275Vac)
โหมดการแปลง
รองรับเครื่องกําเนิด
หน้าจอ LCD
การป้องกันวงจรสั้น การป้องกันความอ้วน การป้องกันความอ้วนและการป้องกันการอ้วน
รายละเอียด
| รูปแบบ | MS1000 | MS2000 | MS3000 | ||
| ความจุ | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||
| INPUT | โวลเตชั่น | 220Vac/230Vac | |||
| ระยะความดัน | 140-275Vac | ||||
| ระยะความถี่ | 40 Hz ~ 75 Hz ((การตรวจจับอัตโนมัติ) | ||||
| Output | การกําหนดความดัน ((Batt.Mode) | 220Vac/230Vac ± 10% | |||
| ระยะความถี่ ((Batt.Mode) | 50Hz±1Hz หรือ 60Hz±1Hz ((การตรวจจับอัตโนมัติ) | ||||
| เวลาโอน | ปัจจัยปกติ 2-8ms, 13ms สูงสุด | ||||
| รูปแบบคลื่น ((AC) | คลื่นไซน์ | ||||
| รูปแบบคลื่น ((Batt.Mode) | คลื่นไซน์ | ||||
แบตเตอรี่ |
โลเตจแบตเตอรี่ | 24V | 24V | 48V | |
| เลขแบตเตอรี่ | 7AH*2 | 9AH*2 | 9AH*4 | ||
| ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 1.3A | 1.3A | 1.3A | ||
| การป้องกัน | การ ป้องกัน อย่าง ครบถ้วน | การป้องกันวงจรสั้น การป้องกันความอ้วน การป้องกันการอ้วนและการป้องกันการอ้วน | |||
| ระเบิด | โหมดแบตเตอรี่ | เสียงทุก 30 วินาที | |||
| แบตเตอรี่ต่ํา | เสียง 0.5 วินาที | ||||
| อัตราการอุดหนุน | เสียงทุก 0.5 วินาที | ||||
| ความผิด | การออกเสียงอย่างต่อเนื่อง | ||||
| สารกาย | ประมาณ ขนาด DXWXH(มม) |
368x144.2x211 | 455x190x330 | ||
| ประมาณ น้ําหนักสุทธิ ((กก.) | 12.1 | 14 | |||
| การดําเนินงาน สิ่งแวดล้อม |
ความชื้น | 0-90%RH @0-40°C ((ไม่หมัก) | |||
| ระดับเสียง | ต่ํากว่า 40dB ((ระยะห่าง 1m) | ต่ํากว่า 45dB (1m ระยะห่าง) |
|||
| การบริหาร | การสื่อสาร port | RS232 | |||
| *รายละเอียดสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | |||||
ภาพรวมสินค้า
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Liang
โทร: +8613752765943 / 86-0755 23592644