รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ระบบซ็อกเก็ตและหมายเลข: | IEC320 C13 ซ็อกเก็ตต่อต้านการปลด (8) | เส้นเชื่อมต่อภายใน: | 14AWG, 16AWG ลวดอิเล็กทรอนิกส์และแถบทองแดง |
---|---|---|---|
โหมดอินพุตแหล่งจ่ายไฟ: | C20 (ต่อต้านการปลด) | โหมดการติดตั้งสายเคเบิล: | อินพุตย้อนหลัง |
สีเปลือก: | สีแดงสีฟ้า | ขนาดและข้อกำหนด: | l*w*h 484*180*44.5 มม. |
ระยะห่างจากศูนย์รู: | 465มม | โหมดการติดตั้งผลิตภัณฑ์: | การติดตั้งวงเล็บ |
เน้น: | อินเทลเลนท์ AC PDU,C20 AC PDU,อุปกรณ์กระจายพลังงานติดราง |
16A Smart Rack-Mount AC Power Distribution Unit
1. รายละเอียดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ Power Distribution Unit
ชื่อลูกค้า | เลขที่ | รายละเอียดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | ||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | PDU | 1 | ระบบและจำนวนเต้ารับ | IEC320 C13 Anti detachment Socket(8) |
คุณสมบัติและรุ่นผลิตภัณฑ์ | 1h16QKN1D1-8e | 2 | สายเชื่อมต่อภายใน | 14AWG,16AWG สายไฟอิเล็กทรอนิกส์และแถบทองแดง |
รหัสสินค้า | 3 | โหมดอินพุตแหล่งจ่ายไฟ | C20(Anti detachment) | |
ปริมาณสินค้า | 4 | ระบบปลั๊กสายเคเบิล | / | |
RoHS | ใช่ | 5 | ข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิล | / |
รหัสสินค้าของลูกค้า | / | 6 | โหมดการติดตั้งสายเคเบิล | อินพุตด้านหลัง |
คุณสมบัติและรุ่นสินค้าของลูกค้า | 7 |
การยึดสายเคเบิล |
/ | |
8 | สีเปลือก | แดง / น้ำเงิน | ||
รายละเอียดสินค้าพิเศษ | / | 9 | ขนาดและข้อมูลจำเพาะ(ย*ก*ส) | 484*180*44.5mm |
10 | ระยะห่างศูนย์กลางของรูยึด | 465mm | ||
11 | ความยาวเปลือกอลูมิเนียมอัลลอยด์ | / | ||
12 | โหมดการติดตั้งผลิตภัณฑ์ | การติดตั้งแบบยึด | ||
13 | ทิศทางการติดตั้งของตัวยึด | ชุดทางการแนวนอน | ||
อุปกรณ์เสริมจากโรงงาน |
สกรูและน็อต M6 จำนวน 4 ชิ้น |
14 | ฟังก์ชันแสดงสถานะการควบคุม | เบรกเกอร์วงจรไฮดรอลิก 1P/20A ป้องกันการทำงานผิดพลาด |
15 | ฟังก์ชันการตรวจสอบการป้องกัน | KN-1(IPV6) | ||
การระบุผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | PDU | ||
คุณสมบัติและรุ่นของลูกค้า | 1h16QKN1D1-8e | |||
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 200-240VAC 16A | |||
เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย | / | |||
โลโก้ | / | |||
ผู้ผลิต | ESTEL |
2. ภาพผลิตภัณฑ์ Power Distribution Unit
ผู้ติดต่อ: Fiona Liang
โทร: +8613752765943 / 86-0755 23592644