รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ระบบซ็อกเก็ตและหมายเลข: | IEC60320 C13 พร้อมหลอดไฟ (8) | เส้นเชื่อมต่อภายใน: | 16AWG, 14AWG, Copper Stick |
---|---|---|---|
โหมดอินพุตแหล่งจ่ายไฟ: | ซ็อกเก็ต C20 | โหมดการติดตั้งสายเคเบิล: | อินพุตกลับ |
สีเปลือก: | สีดำ | ขนาดและข้อกำหนด: | l*w*h 484*200*44 มม. |
ระยะห่างจากศูนย์รู: | 465มม | โหมดการติดตั้งผลิตภัณฑ์: | การติดตั้งวงเล็บ |
ทิศทางการติดตั้งของวงเล็บ: | การแต่งกายอย่างเป็นทางการแนวนอน | ฟังก์ชั่นการตรวจสอบการป้องกัน: | เคเอ็น-3 |
เน้น: | PDU แบบติดตั้งบนแร็คอัจฉริยะ 240VAC,PDU แบบติดตั้งบนแร็คอัจฉริยะ 16A,หน่วยจ่ายไฟพร้อม C20 |
16A อุปกรณ์กระจายพลังงานสมาร์ทติดราค
1หน่วยกระจายพลังงาน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายละเอียดพารามิเตอร์
ชื่อลูกค้า | ไม่ | รายละเอียดพาราเมตรระบุรายละเอียดสินค้า | ||
ชื่อสินค้า | PDU | 1 | ระบบโซเคตและหมายเลข | IEC60320 C13 พร้อมหลอดไฟ ((8) |
รายละเอียดสินค้าและรุ่น | 1h16QKN3D1-8E | 2 | สายเชื่อมต่อภายใน | 16AWG, 14AWG, สติ๊กทองแดง |
รหัสสินค้า | 3 | รูปแบบการใส่พลังงาน | ซ็อต C20 | |
จํานวนสินค้า | 4 | ระบบสับสายเคเบิล | / | |
RoHS | ใช่ | 5 | รายละเอียดของสายเคเบิล | / |
รหัสสินค้าลูกค้า | / | 6 | รูปแบบการติดตั้งสายไฟฟ้า | การใส่ข้อมูลกลับ |
รายละเอียดสินค้าและรุ่นของลูกค้า | 7 |
การติดตั้งสายไฟฟ้า |
/ | |
8 | สีเปลือก | สีดํา | ||
คําอธิบายสินค้าพิเศษ | / | 9 | ขนาดและรายละเอียด ((L*W*H) | 484 * 200 * 44 มม |
10 | ระยะห่างกลางหลุมคงที่ | 465 มม. | ||
11 | ความยาวของเปลือกเหล็กสแตนเลียม | / | ||
12 | รูปแบบการติดตั้งสินค้า | การติดตั้งบราคเก็ต | ||
13 | ทิศทางการติดตั้งของบรานท์ | ชุดประจําทางแนวราบ | ||
อุปกรณ์เสริมโรงงาน |
4 ชิ้นสําหรับแต่ละสกรูและเน็ต M6 | 14 |
ฟังก์ชันการแสดงสัญญาณการควบคุม |
เครื่องตัดวงจรไฮดรอลิก 1P/16A |
15 | ฟังก์ชันการติดตามการป้องกัน | KN-3 | ||
การระบุสินค้า | ชื่อสินค้า | PDU | ||
รายละเอียดและรุ่นของลูกค้า | 1h16QKN3D1-8E | |||
ความแรงดันและกระแสไฟฟ้า | 200-240VAC 16A | |||
สัญลักษณ์การรับรองความปลอดภัย | / | |||
LOGO | / | |||
ผู้ผลิต | ESTEL |
2การแสดงผลิตภัณฑ์ของหน่วยกระจายพลังงาน:
ผู้ติดต่อ: Fiona Liang
โทร: +8613752765943 / 86-0755 23592644