|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เครื่องปรับอากาศ telecom สำหรับตู้กลางแจ้ง | ความเย็น L35/L35: | 1500W |
|---|---|---|---|
| การป้องกันทางเข้า: | IP55 | ใบรับรอง: | CE |
| สารทำความเย็น: | R134a | หน้าที่: | ความเย็น/ความร้อน |
| เน้น: | ช่องไฟฟ้า 48VDC,การรับรอง CE ของเครื่องปรับอากาศแบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศไฟฟ้า 1500W |
||
1500W ความจุในการทําความเย็น ตู้ปรับอากาศภายนอก 48VDC การให้พลังงาน ด้วยความจุในการทําความร้อน 1500W
![]()
![]()
1คําแนะนําเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศเป็นชนิดหนึ่งของผลิตภัณฑ์เย็นที่พัฒนาเองสําหรับตู้
สถานที่ที่ความร้อนภายในตู้ใหญ่มาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน
สินค้านี้ควรถูกแยกจากภายในและภายนอกอย่างสมบูรณ์
มีฟังก์ชันหลายประการ ความน่าเชื่อถือสูง และมีลักษณะที่มันสามารถเริ่มต้นการทํางานโดยไม่ต้อง
การแก้ไขความผิดพลาดหลังจากเปิดไฟ
แฟนในเส้นทางอากาศวงจรภายในดูดซึมอากาศร้อนจากด้านบนเพื่อให้การแลกเปลี่ยนความร้อนอากาศ
โดยปีกระเหยและส่งอากาศเย็นจากด้านล่างของเครื่องปรับอากาศ
ในขณะเดียวกัน, แฟนในภายนอก
เส้นทางอากาศจักรยานดูดซึมอากาศเย็นภายนอกจากด้านล่าง และปล่อยอากาศร้อนจากด้านบน
หลังจากการแลกเปลี่ยนความร้อน
2. ปริมาตรสินค้า
| รูปแบบปารามิเตอร์ | DC15HDNC1A | |
| ขนาด น้ําหนัก และการติดตั้ง | ||
| ขนาดภายนอก (ความสูง x ความกว้าง x ความลึก) | mm | 746 × 446 × 200 |
| มิติภายนอก (ความสูง x ความกว้าง x ความลึก) พร้อมฟลานจ์ | mm | 783 × 483 × 200 |
| น้ําหนัก | กก | 30.5 |
| วิธีการติดตั้ง | ประตูติดตั้ง | |
| การใช้งาน | ภายนอก | |
| การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผลงาน | ||
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | oC | -15 ถึง +55 |
| ระดับเสียง | dB ((A) | 65 |
| ระดับการคุ้มครอง IP | IP 55 | |
| สารเย็น | R134a | |
| สอดคล้อง RoHS2 | ใช่ | |
| ความจุในการทําความเย็น/ทําความร้อน | ||
| ความจุในการเย็น@L35/L35 | W | 1500 |
| ความจุในการทําความร้อน (ไม่จําเป็น) | W | / |
| การบริโภคพลังงาน | ||
| การบริโภคพลังงาน@L35/L35 | W | 490 |
| ปัจจุบัน@L35/L35 | A | 10.20 |
| การไหลของอากาศ | ||
| กระแสอากาศภายใน | m3/h | 450 |
| พลังงาน | ||
| ระยะของไฟฟ้า | VDC | -44~-58 |
| ความดันการทํางานระดับ - เครื่องควบคุม | VDC | - 48 |
| ระบบความแรงทํางาน - ระบบทําความเย็น/ทําความร้อน | VDC | - 48 |
| ปัจจุบันสูงสุด | A | 16.0 |
| ส่วนประกอบสําคัญ | ||
| เครื่องควบคุม | Envicool | |
| แฟน | ระดับโทรคมนาคม | |
| เครื่องบด | ระดับโทรคมนาคม | |
| เครื่องทําความร้อน | / | |
4ภาพแผนการติดตั้ง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Fiona Liang
โทร: +8613752765943 / 86-0755 23592644