|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แหล่งจ่ายไฟ: | 10-30VDC | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C ~+60°C |
|---|---|---|---|
| ความชื้นในการทำงานของโพรบ: | 0%RH-100%RH | เอาต์พุตปัจจุบัน: | 4~20mA |
| เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า: | 0~5V/0~10V | Max. สูงสุด Power Consumption การใช้พลังงาน: | 1.2W |
| เน้น: | ระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อม,หน่วยตรวจสอบสิ่งแวดล้อม,ระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อม CE |
||
เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิและความชื้น 10-30VDC พาวเวอร์ซัพพลาย
1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เครื่องส่งสัญญาณใช้กล่องกันน้ำแบบติดผนัง ซึ่งมักใช้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งและในสถานที่มีหัววัดหลายประเภทให้เลือกมีการใช้ในสถานที่ต่างๆ และใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องสื่อสาร อาคารคลังสินค้า และสถานที่ควบคุมตนเองซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอุณหภูมิใช้อินเทอร์เฟซอุตสาหกรรมมาตรฐาน 4~20mA/0~10V/0~5V เอาต์พุตสัญญาณอะนาล็อก ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับจอแสดงผลดิจิตอลในสถานที่, PLC, อินเวอร์เตอร์, โฮสต์ควบคุมอุตสาหกรรมและอุปกรณ์อื่นๆปลอดภัยและเชื่อถือได้ รูปลักษณ์สวยงามและติดตั้งง่าย
2. ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์
| แหล่งจ่ายไฟ (ค่าเริ่มต้น) | 10-30VDC | |
| สูงสุดการใช้พลังงาน | เอาต์พุตปัจจุบัน | 1.2W |
| เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า | 1.2W | |
| ความแม่นยำ (ค่าเริ่มต้น) | ความชื้น | ±3%RH(5%RH~95%RH,25°C) |
| อุณหภูมิ | ±0.5°C(25°C) | |
| อุณหภูมิและความชื้นในการทำงานของวงจรหม้อแปลง | -40°C ~+60°C, 0%RH~80%RH | |
| อุณหภูมิในการทำงานของโพรบ | -40°C ~+120°C, -40°C ~+80°C (ค่าเริ่มต้น) | |
| ความชื้นในการทำงานของโพรบ | 0%RH-100%RH | |
| ความมั่นคงในระยะยาว | ความชื้น | ≤1%RH/ปี |
| อุณหภูมิ | ≤0.1°C /ปี | |
| เวลาตอบสนอง | ความชื้น | ≤8วินาที (ความเร็วลม 1 เมตร/วินาที) |
| อุณหภูมิ | ≤25วินาที (ความเร็วลม 1 เมตร/วินาที) | |
| เอาต์พุตสัญญาณ | เอาต์พุตปัจจุบัน | 4~20mA |
| เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า | 0~5V/0~10V | |
| กำลังโหลด | เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า | ความต้านทานขาออก ≤250Ω |
| เอาต์พุตปัจจุบัน | ≤600Ω | |
3. คำแนะนำผลิตภัณฑ์
| สีลวด | คำแนะนำ | |
| แหล่งจ่ายไฟ | สีน้ำตาล | +(แหล่งจ่ายไฟ) |
| สีดำ |
-(แหล่งจ่ายไฟ) |
|
| เอาต์พุต | สีฟ้า | + (สัญญาณอุณหภูมิ) |
| สีเขียว |
-(สัญญาณอุณหภูมิ) |
|
| สีเหลือง | + (สัญญาณความชื้น) | |
| สีขาว |
-(สัญญาณความชื้น) |
4. รูปภาพสินค้า
![]()
ผู้ติดต่อ: Fiona Liang
โทร: +8613752765943 / 86-0755 23592644