|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ระดับการเข้า: | AC380V 3ph Wye 70A สูงสุด | จํานวนระยะ / สาย: | 3ph / L1, L2, L3, วิชาพลศึกษา |
|---|---|---|---|
| พลังการออก: | 40KW | ปืนชาร์จ: | 2 |
| แสดง: | หน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว | ระดับการป้องกัน: | IP54 |
| เน้น: | ปืนคู่ DC รถชาร์จเร็ว EV,เครื่องชาร์จไฟฟ้าไฟฟ้าเร็วแบบ DC 40kw,เครื่องชาร์จรถยนต์ IP54 |
||
รถชาร์จรวดเร็ว รถชาร์จ EV รถชาร์จสองปืน รถชาร์จ 40kw DC รถชาร์จ 3Ph Wall Box รถชาร์จ
1. ชาร์จเร็ว ปืนสอง EV ชาร์จ 40kw DC ชาร์จ 3Ph Wall Box ชาร์จรถ ภาพรวมสินค้า
เครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบ DC ตรงกับ IEC 61851-1:2017, EN 61851-1:2010, EN 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, IEC 61851-21-2:2018, GB/T18487.1-2015 และมาตรฐานการสื่อสารที่สอดคล้อง GB/T 27930-2015, GB/T 34657.1-2017, GB/T 34658-2017โปรต็อกอลสื่อสารกับระบบบริหารกลาง (CMS) เป็นที่สอดคล้องกับ OCPP 1.6 โดยใช้สถาปัตยกรรม ARM และแพลตฟอร์ม Linux / Android
การออกแบบพื้นฐานของชาร์จเกอร์ซีรีส์ DC นี้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC และมาตรฐานระดับประเทศจีน
2. ชาร์จเร็ว ปืนคู่ ชาร์จ EV ปริมาตรเทคนิค
| เลขรายการ | 3P-40K-D2-50A-EU01 | |
|
พลัง input |
ระดับการเข้า | AC380V 3ph Wye 70A สูงสุด |
| จํานวนระยะ / สาย | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
| ค่าประสิทธิภาพ | > 098 | |
| THD ปัจจุบัน | < 5% | |
| ประสิทธิภาพ | > 95% | |
|
พลัง output |
พลังการออก | 40kW (2 ปืน) |
| ระดับผลิต | DC200V-750V DC | |
| กระแสไฟออก | 50A*2 DC | |
| ความแม่นยําของผลิต | < 0.5% (แรงดันและกระแส) | |
| การคุ้มครอง | การคุ้มครอง | อุณหภูมิสูงเกินความแรงกดต่ําเกินความแรงกดสูงเกินความแรงกดสูง ป้องกันการกระชับกระแส สั้นสั้น อุณหภูมิสูงเกินความแรงกดสูงเกินความแรงกดต่ํา |
| อินเตอร์เฟซและการควบคุม | การแสดง | 10 ช่องจอสัมผัส |
| ภาษาสนับสนุน | ภาษาอังกฤษ (ภาษาอื่นๆ สามารถใช้ได้ตามคําขอ) | |
| ตัวเลือกการชําระค่าบริการ | ตัวเลือกการชําระค่าธรรมเนียมที่ให้ตามคําขอ: ค่าธรรมเนียมตามระยะเวลา ค่าธรรมเนียมตามพลังงาน ค่าธรรมเนียมตามค่าธรรมเนียม | |
| สังคม | อุณหภูมิการทํางาน | ลบ 20 °C ถึง + 55 °C (ลดความร้อนเมื่อเกิน 55 °C) |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -40 °C ถึง +70 °C | |
| ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ < 95% ไม่ปรับความชื้น | |
| ความสูง | สูงสุด 2000 m (6000 ฟุต) | |
| เครื่องจักรกล | การป้องกันการเข้า | IP54 |
| รอบคุ้มกันต่อแรงกระแทกทางกลภายนอก | IK10 ตาม IEC 62262 | |
| การเย็น | พลากาศแรง | |
| ความยาวของสายชาร์จ | 7.5m | |
| ขนาด (W*D*H) mm | 750*670*1620 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนัก | 300 กก. |
3. ชาร์จเร็ว ปืนสอง EV ชาร์จ 40kw DC ชาร์จ 3Ph กล่องผนัง การใช้งานชาร์จรถ
![]()
![]()
![]()
4. รถชาร์จเร็ว ปืนคู่ จับ EV บริการสิ่งแวดล้อม
5. การนําเสนอกรณีโครงการ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Liang
โทร: +8613752765943 / 86-0755 23592644