|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วิธีการติดตั้ง: | การติดตั้งแบบกึ่งฝัง | แอปพลิเคชัน: | กลางแจ้ง |
|---|---|---|---|
| ความจุความเย็น@L35 / L35: | 2000W | เสียงรบกวน: | 65dB |
| IP เกรด: | IP55 | ได้มาตรฐาน CE & RoHS: | ใช่ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | DC48V, ความถี่ตัวแปร | การใช้พลังงาน@L35/L35: | 570W |
| การไหลของอากาศภายใน: | 440M3/ชม | สารทำความเย็น: | R134a |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -15°C ~ +55°C | มิติ: | ส×ก×ล:745x449x200mm |
| เน้น: | แอร์ตู้เซิฟเวอร์ แอร์ตู้คอนโทรล,control cabinet air conditioner |
||
2000W ประหยัดพลังงาน DC ตู้แอร์กลางแจ้ง RS485 การสื่อสารผ่าน MODBUS Protocol
การแนะนำสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่นสินค้า | ETA020DC | |
| ขนาด น้ำหนัก และฐานติดตั้ง | ||
| ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x ลึก) | MM | 745x449x200 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 45 |
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแบบกึ่งฝัง | |
| แอปพลิเคชัน | กลางแจ้ง | |
| การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพ | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ºC | -15 ถึง +55 |
| ระดับเสียง | เดซิเบล(เอ) | 65 |
| IP เกรด | IP | IP55 |
| สารทำความเย็น | R134a | |
| ได้มาตรฐาน CE & RoHS | ใช่ | |
| ความจุความเย็นและข้อมูลการทำงาน | ||
|
ความจุความเย็น@L35 / L35 ความจุความเย็น@L35 / L55 |
W W |
2000 1350 |
| การไหลของอากาศภายใน | NS3/ชม | 440 |
| การใช้พลังงาน@L35/L35 | W | 570 |
| การใช้พลังงาน@L35/L55 | W | 730 |
| กำลัง ความถี่ & ช่วง | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | VDC | DC48V |
| ความถี่ | HZ | ------ |
ประสิทธิภาพการทำความเย็น
| รายการ | สภาพ | ความจุความเย็น (W) | การใช้พลังงาน(W) | EER | |
| อุณหภูมิแวดล้อม (ºC) | อุณหภูมิย้อนกลับ (ºC) | ETA020DC | ETA020DC | ETA020DC | |
| 1 | 35 | 35 | 2000W | 570W | 3.5 |
| 2 | 55 | 35 | 1350W | 730W | 1.8 |
แผนภูมิความสามารถในการทำความเย็นและแผนภูมิการใช้พลังงาน
![]()
ไดอะแกรมมิติ
![]()
![]()
![]()
การบรรจุ
![]()
![]()
วิธีการติดตั้ง
![]()
ผู้ติดต่อ: Fiona Liang
โทร: +8613752765943 / 86-0755 23592644