|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| กำลังขับ: | 7kw-40kw | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | สามารถเลือกเฟส 90-265V 260-475V/480V3 ได้ |
|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่ออินพุต: | L+N+PE 3P+N+PE | กระแสไฟเข้า: | 32A-64A |
| แรงดันขาออก: | 200-750V (ตัวเลือก 200-1000V) | กระแสไฟขาออก: | 20A-66A/120A |
| เน้น: | การใช้งานที่ปลอดภัยของสถานีชาร์จ EV,สถานีชาร์จ EV IP54,สถานีชาร์จ EV ป้องกันความปลอดภัยหลายอย่าง |
||
| รุ่น | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| กำลังขับ | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90-265V | 260-475V/480V 3 เฟส ตัวเลือก | |||
| การเชื่อมต่ออินพุต | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| กระแสไฟเข้า | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 200-750V (ตัวเลือก 200-1000V) | ||||
| กระแสไฟขาออก | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| ความถี่ | 50/60 Hz | ||||
| ตัวประกอบกำลัง | >0.99@แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ||||
| ประสิทธิภาพ | 95% | ||||
| แผงสัมผัส TFT-LCD | จอแสดงผล 4.3 นิ้ว | ||||
| ขนาด (มม.) | 545*380*170 | 545*380*170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| น้ำหนัก | 20KG | 25KG | 28KG | 44KG | 60KG |
| แหล่งจ่ายไฟเสริม | 12V (ตัวเลือก 24V) | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃-50℃ (ลดค่าเมื่อสูงกว่า 50℃) | ||||
| ระดับความสูง | 2000M | ||||
| ระดับ IP | IP54 | ||||
| ความชื้นในการทำงาน | 5%-90%RH, ไม่มีการควบแน่น | ||||
| ความยาวสายอินพุต | 0M (ยอมรับการปรับแต่ง) | ||||
| ความยาวสายปืน | 5M (ยอมรับการปรับแต่ง) | ||||
| มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | GB/T20234/EN62196/EN61851-23,JEVSG105/CHADEMO | ||||
| โปรโตคอลการสื่อสาร | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON),ISO 15118 | ||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Liang
โทร: +8613752765943 / 86-0755 23592644