รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รุ่น: | ET807521A-40U | ระดับการป้องกัน: | IP55 |
---|---|---|---|
มิติภายนอก: | H2100mm × W800mm × D750 มม. | มิติภายใน: | รางขนาด 19 นิ้ว 40u |
วัสดุ: | เหล็กชุบสังกะสี, ความหนา 1.2 มม. + 1.0 มม., ผนังคู่ ความหนาของชิ้นส่วนแบริ่ง: 2.0 มม. | การกันความร้อน: | กฟภ. 20 มม |
การเคลือบ: | ผิวเคลือบพอลิเอสเตอร์เป็นผง | สี: | RAL7035 |
ตู้โทรคมนาคมภายนอกอาคารพร้อม PDU และกล่องด้านข้าง
1. พารามิเตอร์ทางเทคนิคs
การกำหนดค่า | รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
ตู้ | รุ่น | ET807521A-40U | ||
ระดับการป้องกัน | IP55 | |||
ขนาดภายนอก | สูง 2100 มม. × กว้าง 800 มม. × ลึก 750 มม. | |||
ขนาดภายใน | ราง 19 นิ้ว, 40U | |||
วัสดุ |
เหล็กชุบสังกะสี, ความหนา 1.2 มม. + 1.0 มม., ผนังสองชั้น ความหนาของชิ้นส่วนรับน้ำหนัก: 2.0 มม. |
|||
ฉนวน | 20 มม. PEF | |||
การเคลือบ | การเคลือบผงโพลีเอสเตอร์ | |||
สี | RAL7035 | |||
ล็อค | ระบบล็อคสามจุดป้องกันการโจรกรรม | |||
บานพับ | บานพับด้านใน | |||
ตัวเลือกการติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้น | |||
การเดินสายเคเบิล | 10 ที่ด้านล่างของตู้และ 10 ที่แต่ละด้านหน้า ทั้งหมดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 มม. เข้าและออกจากด้านล่างของตู้ | |||
การบำรุงรักษา | ประตูหน้าหนึ่งบาน, การบำรุงรักษาด้านหน้า | |||
การระบายความร้อน | ตัวเลือก | เครื่องปรับอากาศ AC | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | พัดลม - 6 ชิ้น |
ความสามารถในการทำความเย็น | 2000W | 150W/K | ||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220VAC 50HZ | 48VDC | 48VDC | |
การสื่อสาร | RS485 | RS485 | พร้อมตัวควบคุมอุณหภูมิ | |
หน่วยจ่ายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | 200VAC~240VAC (อุปกรณ์เสริม) | ||
อินพุต |
1× 3P 40A, 1x 3P 25A, 1x 1P 10A (接灯), 1x 1P 16A SPD 40KA (อุปกรณ์เสริม), ขั้วต่อ, ช่องเสียบ H |
|||
เอาต์พุต | เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันการรั่วไหล: 1x 16A | |||
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ประตู, เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น | |||
กล่องด้านข้าง |
เต้ารับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, 32A 425V, IP45, ขั้วต่อ - 6 พิน x 32A, 9 พิน (สำหรับ LED), ไฟแสดงสถานะ 3 ดวง, ช่องเสียบสายเคเบิลที่ด้านล่าง |
|||
อื่นๆ | หลอดไฟ LED 48VDC สำหรับส่องสว่างพร้อมสวิตช์, การควบคุมการเข้าออก, เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (48VDC) | |||
สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ~+55℃ (+รังสีดวงอาทิตย์) | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃~+70℃ | |||
ความชื้นในการทำงาน | 5%~95% (ไม่มีการควบแน่น) | |||
ระดับความสูงในการทำงาน | 0~4000 เมตร |
2. แผนผังตู้
3. รูปภาพตู้
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Liang
โทร: +8613752765943 / 86-0755 23592644